MCP-readable — wire it straight into Claude, Codex or Cursor.
npx -y mcp-remote https://fwgzmlpzreapyvvtfmpo.supabase.co/functions/v1/mcp --header "Authorization:Bearer $SCRAPERIO_API_KEY"Set up MCP Every column, every row, in the format your pipeline already reads.
Read the docsSpin up a long-running agent on this feed — apply, alert, enrich. Built and run by scraper.io.
Ask for a managed agentAPI & Software EOL Countdown: 400 records · updated 4 September 2026 · open — every row published here and in the CSV. dated end-of-life rows with days remaining, mirrored from endoflife.date — no vendor changelog tier
| # | Product | Category | EOL | Days left | Latest | LTS | Last changed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akeneo PIM | server-app | 2026-08-28 | -7 | 2026.3 | no | endoflife.date | |
| 2 | Akeneo PIM | server-app | 2026-09-30 | 26 | 7.0.85 | no | endoflife.date | |
| 3 | Alibaba ACK | service | 2026-09-30 | 26 | — | no | endoflife.date | |
| 4 | Alpine Linux | os | 2027-05-01 | 239 | 3.22.5 | no | endoflife.date | |
| 5 | Alpine Linux | os | 2026-11-01 | 58 | 3.21.7 | no | endoflife.date | |
| 6 | Amazon Aurora PostgreSQL | service | 2027-02-28 | 177 | 14.23 | no | endoflife.date | |
| 7 | Amazon Corretto | lang | 2026-10-31 | 57 | 26.0.2.11.1 | no | endoflife.date | |
| 8 | Amazon EKS | service | 2027-08-02 | 332 | 1.36-eks-6 | no | endoflife.date | |
| 9 | Amazon EKS | service | 2027-03-27 | 204 | 1.35-eks-17 | no | endoflife.date | |
| 10 | Amazon EKS | service | 2026-12-02 | 89 | 1.34-eks-27 | no | endoflife.date | |
| 11 | Amazon ElastiCache for Redis OSS | service | 2027-01-31 | 149 | 6.2 | no | endoflife.date | |
| 12 | Amazon MSK | service | 2026-09-01 | -3 | 3.7.x | no | endoflife.date | |
| 13 | Amazon Neptune | service | 2027-06-03 | 272 | 1.4.7.0 | no | endoflife.date | |
| 14 | Amazon Neptune | service | 2027-06-03 | 272 | 1.4.6.3 | no | endoflife.date | |
| 15 | Amazon Neptune | service | 2027-06-03 | 272 | 1.4.6.2 | no | endoflife.date | |
| 16 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.6.1 | no | endoflife.date | |
| 17 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.6.0 | no | endoflife.date | |
| 18 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.5.1 | no | endoflife.date | |
| 19 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.5.0 | no | endoflife.date | |
| 20 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.4.0 | no | endoflife.date | |
| 21 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.3.0 | no | endoflife.date | |
| 22 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.2.0 | no | endoflife.date | |
| 23 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.1.0 | no | endoflife.date | |
| 24 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.4.0.0 | no | endoflife.date | |
| 25 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.3.4.0 | no | endoflife.date | |
| 26 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.3.3.0 | no | endoflife.date | |
| 27 | Amazon Neptune | service | 2026-11-30 | 87 | 1.2.1.2 | no | endoflife.date | |
| 28 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.3.2.1 | no | endoflife.date | |
| 29 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.3.2.0 | no | endoflife.date | |
| 30 | Amazon Neptune | service | 2026-11-30 | 87 | 1.2.1.1 | no | endoflife.date | |
| 31 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.3.1.0 | no | endoflife.date | |
| 32 | Amazon Neptune | service | 2027-03-06 | 183 | 1.3.0.0 | no | endoflife.date | |
| 33 | Amazon Neptune | service | 2026-11-30 | 87 | 1.2.1.0.R7 | no | endoflife.date | |
| 34 | Amazon Neptune | service | 2026-11-30 | 87 | 1.2.0.2.R6 | no | endoflife.date | |
| 35 | Amazon Neptune | service | 2026-11-30 | 87 | 1.2.0.1.R3 | no | endoflife.date | |
| 36 | Amazon Neptune | service | 2026-11-30 | 87 | 1.2.0.0.R4 | no | endoflife.date | |
| 37 | Amazon Neptune | service | 2026-11-30 | 87 | 1.1.1.0.R7 | no | endoflife.date | |
| 38 | Amazon RDS for MariaDB | service | 2026-12-31 | 118 | 10.6.27 | no | endoflife.date | |
| 39 | Amazon RDS for MariaDB | service | 2026-08-31 | -4 | 10.5.29 | no | endoflife.date | |
| 40 | Amazon RDS for PostgreSQL | service | 2027-02-28 | 177 | 14.24 | no | endoflife.date | |
| 41 | Angular | framework | 2027-06-30 | 299 | 21.2.22 | no | endoflife.date | |
| 42 | Angular | framework | 2026-11-28 | 85 | 20.3.30 | no | endoflife.date | |
| 43 | Ansible-core | framework | 2027-05-31 | 269 | 2.20.8 | no | endoflife.date | |
| 44 | Ansible-core | framework | 2026-11-30 | 87 | 2.19.12 | no | endoflife.date | |
| 45 | Apache APISIX | server-app | 2026-08-20 | -15 | 3.17.0 | no | endoflife.date | |
| 46 | Apache Artemis | server-app | 2026-08-27 | -8 | 2.55.0 | no | endoflife.date | |
| 47 | Apache Camel | framework | 2027-08-11 | 341 | 4.22.0 | yes | endoflife.date | |
| 48 | Apache Camel | framework | 2026-08-11 | -24 | 4.21.0 | no | endoflife.date | |
| 49 | Apache Camel | framework | 2027-02-17 | 166 | 4.18.4 | yes | endoflife.date | |
| 50 | Apache Camel | framework | 2026-08-11 | -24 | 4.14.9 | yes | endoflife.date |
350 further records are in the downloads. Take the whole feed as CSV or JSON — open data, published under CC BY 4.0. Published by Scraper.io. These are the run’s rows as exported; the interactive view above applies each feed’s own quality filters on top of them.